68 van de 70 scholen in het primair onderwijs in de gemeente Enschede nemen in het schooljaar 2019/2020 deel aan Cultuureducatie Enschede.
Al Ummah | Park Stokhorst |
Alfonsusschool | Pathmosschool |
Anna van Buren | Paulusschool |
Ariënsschool | Paus Joannesschool |
Bonifatiusschool | Prins Mauritsschool |
Bothoven | Prinseschool Daalweg |
Broekheurne | Prinseschool IST |
Bron | Prinseschool Prinsestraat |
Drakensteyn | Prinseschool Staringstraat |
Esmarke | Regenboog |
ESV | Roessingh |
Europaschool | Roombeekschool |
Fontein | Schateiland |
Gerardusschool | Sint Jan |
Glanerbrug Noord | Spinaker |
Glanerbrug Zuid | St. Liduina |
Globe | Stadsveld |
Godfried Bomansschool | Sterrenborgh |
Harry Bannink | Stroink |
Huifkar | De Tender |
Huizingschool | Triangel |
Jonge Helden | Troubadour |
Kiem | Twekkelerveld |
Koning | Uitvinding |
Kubus | Vastert |
La-Res | Wielerbaan |
Lonnekerschool | Willem van Oranje |
Marcellinus | Willem Wilmink |
Mecklenburg | Windroos |
Meerik | Wooldrik |
Menkotoren | Zeggelt |
Molenbeek Boekelo | Zevenster |
Molenbeek Usselo | Zuidsprong |
Noorderkroon | |
Ouverture | |
Foto header: Christina Bakuchava